油圧オイル クーラー アルミニウム バー プレート ラジエーター AC/DC 電源
製品説明 仕様 利点: 1) 特定の製品をカスタマイズしたり、バイヤーの要求に応じて製品を生産したりできます 2) ISO9001 および CE の認定を受けています 3) 輸出しています
説明
基本情報
モデル番号。 | AHシリーズ |
テスト | 100%合格 |
状態 | 新しい |
ブランド | マイヴ |
標準 | SGS |
輸送パッケージ | 木製パレットまたはあなたの条件として |
仕様 | 設計どおり |
起源 | 中国江蘇省無錫市 |
HSコード | 84186190 |
生産能力 | 600000kg/年 |
製品説明
製品説明色 | あなたの要件として | 応用 | 油圧系 |
シール工程 | ろう付け | 認証 | ISO9001、SGS、CE |
MOQ | 5ピース | 保証 | 1年 |
支払い | T/T | フィンタイプ | 穴あき、波状、鋸歯状、プレーン、ルーバーフィン |
モデル番号 | B | 構造 | バーとプレート |
状態 | 新しい | ブランド | MYV |
仕様
モデル | 流れ | 使用圧力 | ファンの電源 | ファン電圧 |
AW0607 | 25L/分 | 2MPa | 38W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AW0608 | 25L/分 | 2MPa | 38W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AW0608LT | 25L/分 | 2MPa | 38W*2 | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH0607 | 60L/分 | 2MPa | 38W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH0608T | 60L/分 | 2MPa | 38W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH0608LT | 60L/分 | 2MPa | 38W*2 | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH1012 | 100L/分 | 2MPa | 80W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH1417 | 150L/分 | 2MPa | 160W | AC110/220V 380V DC12/24V |
AH1470 | 200L/分 | |||
500/td>
弊社の連絡先
今すぐ送信